| ![]() |
|
Sortie : Ecran : 3 pouces (800 x 480) Interface : S-Class Capteur photo : 8 Mpix Musique : Lecteur MP3, Radio Autonomie : 72hrs |
![]() |
||||
| Dimensions | 105 x 52,8 x 13,5 mm |
| Poids | 125 grammes |
| Ecran | 16M couleurs - 800 x 480 pixels |
| Autonomie | 420h en veille 6h00 en communication |
| Date de sortie | Août 2009 |
| Prix | 549 € (à sa sortie) |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
| GPRS | GPRS (4+2) |
| EDGE | oui |
| UMTS (3G) | oui + HSDPA (3G+) |
| Push-to-Talk | non |
| GPS intégré | non |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 8 mégapixels avec Flash + Auto Focus |
| Vidéo | oui |
| Sonneries | polyphoniques 72 tons |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA |
| Radio FM | oui |
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
| Mémoire | |
| Répertoire | Carte SIM + 1000 |
| Mémoire interne | 1,5 Go |
| Carte mémoire | microSD (Transflash) |
| Bureau | |
| Internet mobile | WAP 2.0 |
| Mains-libres | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail |
| Numérotation vocale | non |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
| Connectivité | |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 |
| Infrarouge | non |
| Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | oui / non / non |
| Autres | non |
| L'Actu c'est aussi... | |
|
>Caractéristiques du HTC Desire HD >Mobiado 712EM Classic : mobile de luxe en bois >Samsung Galaxy i899 : un CDMA sous Android en Inde >NK800 : clone géant d'iPhone sous Windows Mobile 6.1 | |
Aucun commentaire