| ![]() |
| Dimensions | 116 x 60 x 13,7 mm |
| Poids | 165 grammes |
| Ecran | 16M couleurs - 800 x 480 pixels |
| Autonomie | 350h en veille 6h30 en communication |
| Date de sortie | Décembre 2009 |
| Prix | 549 € (à sa sortie) |
| Communication / Réseaux | |
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
| GPRS | GPRS (4+2) |
| EDGE | oui |
| UMTS (3G) | oui + HSDPA (3G+) / HSUPA |
| Push-to-Talk | non |
| GPS intégré | oui (A-GPS) |
| Multimédia | |
| Appareil photo | 5 mégapixels avec Flash + Auto Focus |
| Vidéo | oui |
| Sonneries | polyphoniques |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA |
| Radio FM | non |
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
| Mémoire | |
| Répertoire | Mémoire partagée |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Carte mémoire | microSD (Transflash) - Carte fournie : 8 Go |
| Bureau | |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
| Mains-libres | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
| Numérotation vocale | non |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
| Connectivité | |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 |
| Infrarouge | non |
| Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | oui / non / non |
| Autres | non |
| L'Actu c'est aussi... | |
|
>Caractéristiques du HTC Desire HD >Mobiado 712EM Classic : mobile de luxe en bois >Samsung Galaxy i899 : un CDMA sous Android en Inde >NK800 : clone géant d'iPhone sous Windows Mobile 6.1 | |
Aucun commentaire